A Fundação Cearense de Meteorologia (FUNCEME) registrou até o meio-dia desta sexta-feira (03), chova em pelo menos 136 municípios cearenses.As Maiores foram: Tururu (Posto: Tururu) : 180.0 mm, Beberibe (Posto: Lagoa Funda) : 148.0 mm,Fortim (Posto: Fortim) : 144.0 mm, Cascavel (Posto: Guanaces) : 118.0 mm, Cascavel (Posto: Cascavel) : 112.0 mm, Itatira (Posto: Bandeira) : 102.8 mm
| Bandeira | Itatira | 102.8 | | |
| Santa Quiteria | Santa Quitéria | 70.1 | | |
| Lizie | Santa Quitéria | 67.4 | | |
| Fazenda Varzea Alegre | Madalena | 57.2 | | |
| Madalena | Madalena | 55.0 | | |
| Raimundo Martins | Santa Quitéria | 51.4 | | |
| Tamboril | Tamboril | 48.8 | | |
| Choro | Choró | 48.8 | | |
| Saco Do Belem | Santa Quitéria | 48.0 | | |
| Riacho Do Algodao | Quixeramobim | 44.8 | | |
| Açude Carão | Tamboril | 41.0 | | |
| Boa Viagem | Boa Viagem | 39.5 | | |
| Açude Pirabibu | Quixeramobim | 38.0 | | |
| Caridade | Caridade | 36.0 | | |
| Esperanca | Canindé | 34.0 | | |
| Ematuba | Independência | 33.0 | | |
| Catunda | Catunda | 33.0 | | |
| Açude São Jose I | Boa Viagem | 32.0 | | |
| Manituba | Quixeramobim | 30.0 | | |
| Sao Miguel | Quixeramobim | 30.0 | | |
| Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 28.0 | | |
| Ac. Cedro | Quixadá | 27.9 | | |
| Lagoa Do Mato | Itatira | 27.0 | | |
| Encantado | Quixeramobim | 26.0 | | |
| Paus Brancos | Quixeramobim | 25.0 | | |
| Trapia | Santa Quitéria | 24.0 | | |
| Fazenda Cajazeira | Madalena | 23.0 | | |
| Quixada | Quixadá | 21.6 | | |
| Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 20.1 | | |
| Radar Quixeramobim | Quixeramobim | 19.0 | | |
| Independencia | Independência | 18.8 | | |
| Aeroporto(crateus) | Crateús | 15.0 | | |
| Tapuiara | Quixadá | 12.0 | | |
| Riacho Verde | Quixeramobim | 11.4 | | |
| Ac. Quixeramobim | Quixeramobim | 11.0 | | |
| Ac. Pedras Brancas | Quixadá | 10.4 | | |
| Mombaca | Mombaça | 10.0 | | |
| Oliveira | Tamboril | 9.0 | | |
| Lacerda | Quixeramobim | 9.0 | | |
| Quixeramobim | Quixeramobim | 6.0 | | |
| Monte Nebo | Crateús | 5.2 | | |
| Salitre | Salitre | 5.0 | | |
| Mineirolandia | Pedra Branca | 5.0 | | |
| Faz.realeza | Independência | 4.1 | | |
| Solonopole | Solonópole | 4.0 | | |
| Parambu | Parambu | 3.8 | | |
| Brejinho | Araripe | 3.2 | | |
| Assare | Assaré | 3.0 | | |
| Campos Sales | Campos Sales | 2.0 | | |
| Taua | Tauá | 1.2 | | |
| Novo Oriente | Novo Oriente | 0.5 | | |
| Capitão Mor | Pedra Branca | 0.0 | | |
| Baixa Fria | Canindé | 0.0 | | |
| Quiterianopolis | Quiterianópolis | 0.0 |
Portal de noticia CE com Informações da Funceme
Ao se identificar seu comentário terá mais relevância.
EmoticonEmoticon